Вкусни Домашни Рецепти
Приготвянето на вкусна храна често е свързано с точните грамажи на съставките. За много домакини, които нямат кухненски везни, това може да се окаже предизвикателство. За улеснение на тези, които искат да следват рецепти с точност, предлагаме удобна ориентировъчна таблица, която ще помогне в кухнята.
Таблицата предоставя подробности за преобразуване на различни съставки от обем в тегло. Например, ако искате да приготвите тесто и нямате везни, можете да използвате мерки на чаша или лъжица. Таблицата ще ви помогне да разберете какво количество от съставките трябва да използвате, за да постигнете желаните резултати.
Точното измерване е ключово за успеха в кухнята. С помощта на нашата таблица ще можете да избегнете объркването при следване на рецепти и да приготвите ястия с последователен вкус. Независимо дали става въпрос за печене или готвене, правилната доза е важна, за да получите желания вкус и текстура на храната.
| Продукт | 1 ч.ч. (200 мл) | 1 каф.ч. (100 мл) | 1 супена лъжица | 1 кафена лъжица |
|---|---|---|---|---|
| Вода | 200 мл | 100 мл | 15 мл | 5 мл |
| Мляко | 200 мл | 100 мл | 15 мл | 5 мл |
| Брашно | 120 г | 60 г | 8 г | 2 г |
| Пшеничено брашно | 120 г | 60 г | 8 г | 2 г |
| Царевично брашно | 120 г | 60 г | 8 г | 2 г |
| Захар | 160 г | 80 г | 12 г | 4 г |
| Кафява захар | 180 г | 90 г | 14 г | 4.5 г |
| Сол | 240 г | 120 г | 18 г | 6 г |
| Олио | 180 г | 90 г | 13 г | 4 г |
| Масло | 180 г | 90 г | 14 г | 4 г |
| Мая | 10 г | 5 г | 3 г | 1 г |
| Ориз | 180 г | 90 г | 12 г | 4 г |
| Паста | 200 г | 100 г | 15 г | 5 г |
| Кисело мляко | 200 г | 100 г | 15 г | 5 г |
| Сирене | 120 г | 60 г | 8 г | 2 г |
| Кашкавал | 120 г | 60 г | 8 г | 2 г |
| Тиква | 200 г | 100 г | 16 г | 5 г |
| Картофи | 300 г | 150 г | 20 г | 6 г |
| Чесън | 6 скилидки | 3 скилидки | 1 скилидка | 1/3 скилидка |
| Лук | 160 г | 80 г | 12 г | 4 г |
| Моркови | 150 г | 75 г | 11 г | 3.5 г |
| Домати | 200 г | 100 г | 15 г | 5 г |
| Зелен фасул | 150 г | 75 г | 10 г | 3 г |
| Чушки | 200 г | 100 г | 15 г | 5 г |
| Спанак | 250 г | 125 г | 16 г | 5 г |
| Боб | 200 г | 100 г | 14 г | 5 г |
| Майонеза | 220 г | 110 г | 16 г | 5 г |
| Кетчуп | 220 г | 110 г | 16 г | 5 г |
| Печурки | 150 г | 75 г | 12 г | 3.5 г |
| Сирене Фета | 160 г | 80 г | 11 г | 3 г |
| Моцарела | 180 г | 90 г | 13 г | 4 г |
| Риган | 3 г | 1.5 г | 0.2 г | 0.07 г |
| Босилек | 3 г | 1.5 г | 0.2 г | 0.07 г |
| Червен пипер | 4 г | 2 г | 0.5 г | 0.2 г |
| Кимион | 4 г | 2 г | 0.5 г | 0.2 г |
| GAS | C° |
|---|---|
| 1/4 | 110° |
| 1/2 | 130° |
| 1 | 140° |
| 2 | 150° |
| 3 | 170° |
| 4 | 180° |
| 5 | 190° |
| 6 | 200° |
| 7 | 220° |
| 8 | 230° |
| 9 | 240° |
💡 Съвет: когато мериш сухи съставки, използвай равна лъжица – не „купчинка“. А при течности – най-добре отмервай в прозрачна чаша или мерителна кана.
Да, но се придържай към една и съща чаша в рамките на рецептата – така съотношенията ще останат точни.
Грамът мери тегло, милилитърът – обем. За вода 1 мл = 1 г, но при брашно или масло съотношението е различно.
Да. Пресятото брашно е по-въздушно и заема повече обем – винаги го претегляй или леко изравнявай, ако мериш с чаша.
Защото с времето се научаваш да усещаш продуктите – ароматът, текстурата и плътността говорят повече от цифри
Да, стига да познаваш основните пропорции. Дори професионални готвачи ползват лъжици и чаши в бързите рецепти.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
